<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gambeta &#187; Sudáfrica</title>
	<atom:link href="http://www.gambeta.cl/tag/sudafrica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gambeta.cl</link>
	<description>El Blog de Fútbol de Chile</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 02:22:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>España es finalista y más favorita que nunca</title>
		<link>http://www.gambeta.cl/espana-alemania-copa-mundial-sudafrica-2010/</link>
		<comments>http://www.gambeta.cl/espana-alemania-copa-mundial-sudafrica-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 21:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Enzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sudáfrica 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Sudáfrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gambeta.cl/?p=5628</guid>
		<description><![CDATA[En el estadio de Durban España venció por 1 a 0 a Alemania en un partido que dominó ampliamente. Los ibéricos jugaron un extraordinariamente, minimizando tanto a su rival que lo hicieron ver como un equipo de tercera categoría. El único tanto del partido llegó a los 28’ del segundo tiempo, tras un certero cabezazo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gambeta.cl/espana-alemania-copa-mundial-sudafrica-2010/espanalemania/" rel="attachment wp-att-5629"><img src="http://www.gambeta.cl/wp-content/uploads/2010/07/espanalemania.jpg" alt="" title="espanalemania" width="567" height="342" class="aligncenter size-full wp-image-5629" /></a></p>
<p>En el estadio de Durban España venció por 1 a 0 a Alemania en un partido que dominó ampliamente. Los ibéricos jugaron un extraordinariamente, minimizando tanto a su rival que lo hicieron ver como un equipo de tercera categoría.<br />
<span id="more-5628"></span></p>
<p>El único tanto del partido llegó a los 28’ del segundo tiempo, tras un certero cabezazo de Puyol después de un tiro de esquina servido por Xavi.</p>
<p>Sin duda el mejor partido de España en la Copa Mundial, un equipo con mucha convicción, dominó el partido durante la mayor parte de los noventa minutos. Mantuvo la posesión de la pelota. Jugó a dos o tres toques y constantemente asedió el área de Alemania, que se defendía bien e intentaba contragolpear. Los delanteros alemanes recibían muy pocas pelotas, y apenas lo hacían eran asfixiados por los defensores españoles. </p>
<p>Hoy no hubo una figura excluyente en el elenco ganador, el equipo completo estuvo a un nivel muy alto, si hay que destacar a alguien se podría hablar del “inexperto” Pedro, a quien no le pesó la importancia del partido; Xavi manejando los ritmos y sobre todo Iniesta, habilitador, encarador y generoso con sus compañeros.</p>
<p>Mientras Alemania y Uruguay jugarán en Porto Elizabeth por el tercer puesto, el domingo España y Holanda se enfrentarán en el Soccer City por la gran final. Ambos jamás han levantado la Copa, por lo que tendremos un nuevo campeón. </p>
<p>Por lo visto hoy en Durban, Holanda tendrá que jugar su mejor partido si quiere disputarle el juego en igualdad de condiciones a España, porque el cuadro ibérico tiene como esencia tener siempre la pelota y sobre todo el buen trato que tiene con ella.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gambeta.cl/espana-alemania-copa-mundial-sudafrica-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alcanzó a ilusionarse</title>
		<link>http://www.gambeta.cl/sudafrica-francia-2010-copa-mundial/</link>
		<comments>http://www.gambeta.cl/sudafrica-francia-2010-copa-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 16:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Enzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sudáfrica 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Sudáfrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gambeta.cl/?p=5308</guid>
		<description><![CDATA[Sudáfrica y Francia jugaron su tercer partido de la primera fase con alguna posibilidad de clasificar, sus ojos también estaban puestos en lo que iban hacer Uruguay y México, pero finalmente no les alcanzó, el 2 a 1 del local sobre los franceses no fue suficiente, pero sirvió para que tuvieran una digna despedida del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gambeta.cl/sudafrica-francia-2010-copa-mundial/sudafricafrancia/" rel="attachment wp-att-5309"><img src="http://www.gambeta.cl/wp-content/uploads/2010/06/sudafricafrancia.jpg" alt="" title="sudafricafrancia" width="575" height="356" class="aligncenter size-full wp-image-5309" /></a></p>
<p>Sudáfrica y Francia jugaron su tercer partido de la primera fase con alguna posibilidad de clasificar, sus ojos también estaban puestos en lo que iban hacer Uruguay y México, pero finalmente no les alcanzó, el 2 a 1 del local sobre los franceses no fue suficiente, pero sirvió para que tuvieran una digna despedida del campeonato.<br />
<span id="more-5308"></span></p>
<p>El primer gol sudafricano, a los 20’ del primer tiempo, fue obra de Khumalo de cabeza, aprovechando la mala salida del portero francés, después de un corner servido por Tshabalala. El segundo tanto fue de Mphela a los 37’ empujándola en el área chica. El descuento francés llegó en la segunda etapa a los 69’ a través de Malouda, sepultando alguna ilusión sudafricana de clasificar.</p>
<p>Sudáfrica se convierte en el primer local en la historia de los mundiales en no pasar la primera fase, por su parte Francia se despide sin pena ni gloria, con sólo un punto y siendo más noticia por sus escándalos, que por lo que hace en la cancha.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gambeta.cl/sudafrica-francia-2010-copa-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amargura mexicana fue aprovechada por Sudáfrica</title>
		<link>http://www.gambeta.cl/mexico-sudafrica-sudafrica2010/</link>
		<comments>http://www.gambeta.cl/mexico-sudafrica-sudafrica2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 17:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leiva Solís</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sudáfrica 2010]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Sudáfrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gambeta.cl/?p=5008</guid>
		<description><![CDATA[México parecía que mataría la estadística referente a que el local en la Copa Mundial siempre gana su primer partido, pero de a poco se fue nublando en su farra de oportunidades de gol, lo que fue aprovechado por los Bafana Bafana que se dieron cuenta cómo entrar en la defensa azteca y causar daño. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gambeta.cl/wp-content/uploads/2010/06/sudafricamexico.jpg"><img src="http://www.gambeta.cl/wp-content/uploads/2010/06/sudafricamexico.jpg" alt="" title="sudafricamexico" width="594" height="362" class="aligncenter size-full wp-image-5011" /></a></p>
<p>México parecía que mataría la estadística referente a que el local en la Copa Mundial siempre gana su primer partido, pero de a poco se fue nublando en su farra de oportunidades de gol, lo que fue aprovechado por los Bafana Bafana que se dieron cuenta cómo entrar en la defensa azteca y causar daño. Un justo empate, cualquier otro resultado era mucho premio para cualquiera de los dos.</p>
<p>El cuadro de Javier Aguirre se paró bien en el primer tiempo, tomó las bandas en ofensiva y de a poco se fue creando oportunidades, las cuales fueron desaprovechadas una y otra vez por Franco o contaron con la solvencia del meta sudafricano Khune, provocando la amargura y el desconcierto en el Tri, lo que permitió que en los últimos cinco minutos los locales dieran con la fórmula para hacer daño, las bandas aztecas estaban muy abandonadas en defensiva.</p>
<p>Parreira, un viejo lobo de mar, sabía que tenía que aprovechar la clave con que dio al final de la primera etapa y lo hizo. Un pase profundo a las espaldas por la banda derecha mexicana fue aprovechado por Tshabalala que metió un zurdazo impresionante en el ángulo, literalmente en el ángulo, del Conejo Pérez, in verdadero golazo.</p>
<p>México reaccionó pero a su falta de definición sumó el nervio que provoca no sólo el resultado y el tiempo, sino que la presión del cuadro local que creció en aplicación física y táctica. Pero como la ofensiva azteca no funcionaba, tuvo que aparecer la defensa, así Rafa Márquez logró aprovechar un centro y anotar el 1-1 definitivo.</p>
<p>En México de seguro hay amargura por la farra que se pudo aprovechar para tener los primeros tres puntos, mientras que en Sudáfrica debe de existir tranquilidad, pero en lo netamente futbolístico insatisfacción por el fútbol mostrado, el que se ve escaso para derrotar a Francia o Uruguay, pero ojo, los Bafana Bafana ya cumplieron con la primera estadística mundial relacionada con que el local nunca pierde en el debut, ahora van por la otra, la que dice que el local nunca queda fuera en primera fase, habrá que ver.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gambeta.cl/mexico-sudafrica-sudafrica2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para tener en cuenta ante el juego inaugural de Sudáfrica 2010</title>
		<link>http://www.gambeta.cl/para-tener-en-cuenta-ante-el-juego-inaugural-de-sudafrica-2010/</link>
		<comments>http://www.gambeta.cl/para-tener-en-cuenta-ante-el-juego-inaugural-de-sudafrica-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 04:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leiva Solís</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sudáfrica 2010]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Sudáfrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gambeta.cl/?p=4996</guid>
		<description><![CDATA[Sudáfrica y México animan el primer encuentro del Mundial, hay varios detalles que es bueno tener en cuenta, los entrenadores, la vestimenta, qué puede sorprender o qué cosa nunca ha pasado en un primer partido de la Copa, detalles que es bueno tener en cuenta, acá te contamos algunos. Nunca un país anfitrión ha quedado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gambeta.cl/wp-content/uploads/2010/06/mexmexmex.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4997" title="mexmexmex" src="http://www.gambeta.cl/wp-content/uploads/2010/06/mexmexmex.jpg" alt="" width="590" height="393" /></a></p>
<p>Sudáfrica y México animan el primer encuentro del Mundial, hay varios detalles que es bueno tener en cuenta, los entrenadores, la vestimenta, qué puede sorprender o qué cosa nunca ha pasado en un primer partido de la Copa, detalles que es bueno tener en cuenta, acá te contamos algunos.</p>
<p>Nunca un país anfitrión ha quedado fuera en la primera fase, Sudáfrica buscará seguir con esa costumbre.</p>
<p>Uno de los jugadores símbolos de Sudáfrica es Matthew Booth, un pilar de la defensa, cuando él toma el balón el público local lo alienta gritando “booooooooth”, así que a no pensar que es un abucheo.</p>
<p>Carlos Parreira está viviendo su segundo ciclo al mando de los Bafana Bafana, misma realidad vive Aguirre en el Tri.</p>
<p>México saltará al campo del Soccer City de negro, su uniforme alternativo.</p>
<p>México no pierde su primer partido en la Copa del Mundo desde Estados Unidos 1994, cuando fue derrotado por Noruega por 1-0.</p>
<p>Cuahutemoc Blanco estará jugando su cuarta Copa del Mundo consecutiva.</p>
<p>Mphela es la principal carta de gol de Sudáfrica, mientras que los aztecas confían en el “Chicharito” Hernández.</p>
<p>Nunca un local ha perdido su primer partido en un Mundial, sólo se han registrado empates muy sorpresivos, como el de España con Honduras el año 1982.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gambeta.cl/para-tener-en-cuenta-ante-el-juego-inaugural-de-sudafrica-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grupo A: Encabezado por un débil anfitrión</title>
		<link>http://www.gambeta.cl/copa-del-mundo-2010-grupo-a/</link>
		<comments>http://www.gambeta.cl/copa-del-mundo-2010-grupo-a/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 04:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leiva Solís</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sudáfrica 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Copa del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Sudáfrica]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gambeta.cl/?p=4464</guid>
		<description><![CDATA[En la historia de la Copa del Mundo siempre el país anfitrión por lo menos ha pasado a segunda fase, norma que peligra ahora que Sudáfrica deberá compartir el grupo A con Francia, México y Uruguay. Si bien los locales contarán con el apoyo de su público, los celestes, los galos y los aztecas llegan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gambeta.cl/wp-content/uploads/2010/05/foto_grupoA.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4463" title="foto_grupoA" src="http://www.gambeta.cl/wp-content/uploads/2010/05/foto_grupoA.jpg" alt="" width="580" height="360" /></a></p>
<p>En la historia de la Copa del Mundo siempre el país anfitrión por lo menos ha pasado a segunda fase, norma que peligra ahora que Sudáfrica deberá compartir el grupo A con Francia, México y Uruguay. Si bien los locales contarán con el apoyo de su público, los celestes, los galos y los aztecas llegan con un fútbol que les da ventaja en la carrera por clasificar a la segunda fase.</p>
<p>Habrá partidos imperdibles en este grupo, el debut será entre Sudáfrica y México para que posteriormente Francia y Uruguay jueguen un partido muy importante para el objetivo de continuar en carrera, pero sin duda que los juegos entre los azules, los celestes y los verdes serán de alto calibre, donde será un gusto ver el choque entre la fuerte defensa charrúa y el elegante ataque francés, o la velocidad mexicana contra la aplicación gala.</p>
<p>Uno de los factores que puede ser muy importante al momento de llegar a la última fecha es que Francia juega con Sudáfrica, si la lógica se hace presente, México y Uruguay deberían de haber ganado a los locales, pero ahí entraría el tema de por cuántos goles, por lo que Francia sería el único claro en saber cuál resultado le sirve, mientras que los aztecas y celestes es posible que vean muy difícil la clasificación de ambos, sólo uno lo hará, a menos que los dos hayan vencido a los galos con anterioridad.</p>
<p style="text-align: left;">El calendario de partidos con horario de Chile es:</p>
<table style="text-align: left;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="175" valign="top">
<p style="text-align: center;"><strong>Día</strong></p>
</td>
<td width="96" valign="top">
<p style="text-align: center;"><strong>Hora</strong></p>
</td>
<td width="192" valign="top">
<p style="text-align: center;"><strong>Partido</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="175" valign="top">Viernes 11 de junio</td>
<td width="96" valign="top">10:00 horas</td>
<td width="192" valign="top">Sudáfrica – México</td>
</tr>
<tr>
<td width="175" valign="top">Viernes 11 de junio</td>
<td width="96" valign="top">14:30 horas</td>
<td width="192" valign="top">Uruguay – Francia</td>
</tr>
<tr>
<td width="175" valign="top">Miércoles 16 de junio</td>
<td width="96" valign="top">14:30 horas</td>
<td width="192" valign="top">Sudáfrica – Uruguay</td>
</tr>
<tr>
<td width="175" valign="top">Jueves 17 de junio</td>
<td width="96" valign="top">14:30 horas</td>
<td width="192" valign="top">Francia &#8211; México</td>
</tr>
<tr>
<td width="175" valign="top">Martes 22 de junio</td>
<td width="96" valign="top">10:00 horas</td>
<td width="192" valign="top">México – Uruguay</td>
</tr>
<tr>
<td width="175" valign="top">Martes 22 de junio</td>
<td width="96" valign="top">10:00 horas</td>
<td width="192" valign="top">
<p style="text-align: left;">Francia &#8211; Sudáfrica</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gambeta.cl/copa-del-mundo-2010-grupo-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grupo A &#8211; Dura pelea para Uruguay</title>
		<link>http://www.gambeta.cl/uruguay-sudafrica-mexico-francia-2010-copa-mundial/</link>
		<comments>http://www.gambeta.cl/uruguay-sudafrica-mexico-francia-2010-copa-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 19:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Enzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sudáfrica 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Sudáfrica]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gambeta.cl/?p=1919</guid>
		<description><![CDATA[El local tendrá un grupo complicado, se tendrá que medir ante Uruguay, Francia y México, hace mucho que no se veía al anfitrión tan complicado. El partido inaugural de la Copa lo animarán Sudáfrica y México el 11 de junio a las 10:00 horas de Chile. Sudáfrica Superficie: 1.219.912 km² Población: 44.187.637 Participaciones: 2 Títulos: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1974" title="grupoa" src="http://www.gambeta.cl/wp-content/uploads/2009/12/grupoa.jpg" alt="grupoa" width="511" height="300" /></p>
<p>El local tendrá un grupo complicado, se tendrá que medir ante Uruguay, Francia y México, hace mucho que no se veía al anfitrión tan complicado.</p>
<p>El partido inaugural de la Copa lo animarán Sudáfrica y México el 11 de junio a las 10:00 horas de Chile. </p>
<p><strong><span style="color: #008000;">Sudáfrica</span></strong><br />
Superficie: 1.219.912 km²<br />
Población: 44.187.637<br />
Participaciones: 2<br />
Títulos: 0<br />
Principales jugadores: Peinar, Gaxa y Masisela<br />
DT: Carlos Alberto Parreira</p>
<p><strong><span style="color: #008000;">México</span></strong><br />
Superficie: 1.972.550 km²<br />
Población: 107.550.697<br />
Participaciones: 13<br />
Títulos: 0<br />
Principales jugadores: Ochoa, Juárez y Márquez<br />
DT: Javier Aguirre</p>
<p><strong><span style="color: #008000;">Uruguay</span></strong><br />
Superficie: 176.215 km²<br />
Población: 3.415.920<br />
Participaciones: 10<br />
Títulos: 2<br />
Principales jugadores: Lugano, Forlán y Suárez.<br />
DT: Oscar Washington Tabárez</p>
<p><strong><span style="color: #008000;">Francia</span></strong><br />
Superficie: 675 417 km²<br />
Población: 65.073.482<br />
Participaciones: 12<br />
Títulos: 1<br />
Principales jugadores: Ribéry, Benzema, Henry<br />
DT: Raymond Domenech</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gambeta.cl/uruguay-sudafrica-mexico-francia-2010-copa-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En el grupo de los 19</title>
		<link>http://www.gambeta.cl/chile-sudafrica-2010-mundial/</link>
		<comments>http://www.gambeta.cl/chile-sudafrica-2010-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 22:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Enzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Chileno]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Sudáfrica 2010]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Sudáfrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gambeta.cl/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[El 4 de diciembre, en Ciudad del Cabo, se realizará el sorteo de los grupos de la Copa del Mundo de Sudáfrica. Mientras aún quedan 13 cupos por disputar, los siguientes 19 equipos ya pueden respirar tranquilos y esperar esta fecha para ver quienes serán sus rivales: Sudáfrica, España, Inglaterra, Holanda, Alemania, Italia, Dinamarca, Serbia, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.gambeta.cl/wp-content/uploads/2009/10/sudafrica3.jpg" alt="sudafrica" title="sudafrica" width="393" height="324" class="aligncenter size-full wp-image-861" /></p>
<p>El 4 de diciembre, en Ciudad del Cabo, se realizará el sorteo de los grupos de la Copa del Mundo de Sudáfrica. Mientras aún quedan 13 cupos por disputar, los siguientes 19 equipos ya pueden respirar tranquilos y esperar esta fecha para ver quienes serán sus rivales:</p>
<p>Sudáfrica, España, Inglaterra, Holanda, Alemania, Italia, Dinamarca, Serbia, Brasil, Paraguay, Chile, Ghana, Costa de Marfil, Estados Unidos, México, Australia, Japón, Corea del Sur, Corea del Norte. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gambeta.cl/chile-sudafrica-2010-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganaron, pero quedaron en deuda</title>
		<link>http://www.gambeta.cl/brasil-sudafrica-confederaciones-2009/</link>
		<comments>http://www.gambeta.cl/brasil-sudafrica-confederaciones-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 00:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leiva Solís</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Dunga]]></category>
		<category><![CDATA[Sudáfrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gambeta.cl/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Dunga no quería sorpresas ante Sudáfrica, la palabra hazaña ya se había escuchado en la semifinal anterior y no quería que se repitiera ante ellos, por eso, Brasil salió con un esquema conservador, al contragolpe y sin una vocación ofensiva total, esperando que de una u otra forma cayera el gol, lo que ocurrió, pero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.gambeta.cl/wp-content/uploads/2009/06/brasil_deuda.gif" alt="brasil_deuda" title="brasil_deuda" width="500" height="290" class="aligncenter size-full wp-image-349" /></p>
<p>Dunga no quería sorpresas ante Sudáfrica, la palabra hazaña ya se había escuchado en la semifinal anterior y no quería que se repitiera ante ellos, por eso, Brasil salió con un esquema conservador, al contragolpe y sin una vocación ofensiva total, esperando que de una u otra forma cayera el gol, lo que ocurrió, pero con un juego que sólo produjo bostezos en los espectadores.</p>
<p>El protagonista del partido fue Sudáfrica, que con sus limitantes y sus defectos, se hizo del mediocampo, atacó con mucho ímpetu y obligó en más de una ocasión que Julio Cesar se aplicará a fondo, Brasil sólo se defendía y llegaba con alguna corrida de Kaká o Robinho, pero los balones que llegaban a Khune no eran complicados.</p>
<p>El público local se ilusionó e incrementó su apoyo, pero el cero a cero seguía, hasta que la defensa de los locales cometió el error que puede costar un partido, y costó. Una falta en el borde del área permitió que Dani Alves mandará un derechazo inatacable que selló la vistoria y la presencia en la final de Brasil.</p>
<p>Sin embargo no sé si habrá mucho que celebrar en el scratch, ya que su juego fue más parecido al juego de un equipo chico ante uno grande, no dominó ni entusiasmó a sus seguidores, mostró el uso de las bandas sólo para marcar, fue un cuadro chato, que aburrió y desilusionó, imagen muy distinta a la mostrada ante Italia. </p>
<p>Los campeones de América lograron el objetivo de llegar a la final, pero sin duda quedaron en deuda y ojalá que ahora la final que disputarán contra Estados Unidos el domingo 28, muestre el jogo bonito que todos esperamos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gambeta.cl/brasil-sudafrica-confederaciones-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EE.UU. sorprendió y eliminó a España</title>
		<link>http://www.gambeta.cl/espana-eeuu-confederaciones-2009-sudafrica/</link>
		<comments>http://www.gambeta.cl/espana-eeuu-confederaciones-2009-sudafrica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 18:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leiva Solís</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Confederaciones]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Sudáfrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gambeta.cl/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Estados Unidos fue un muro blanco durante todo el partido, plantó un esquema defensivo que España no fue capaz de romper, los ataques de los campeones de Europa terminaron neutralizados o en las manos de Howard. Por otro lado, la defensa roja tambaleó y permitió dos goles de USA que terminaron con el invicto y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.gambeta.cl/wp-content/uploads/2009/06/eeuu_confe.gif" alt="eeuu_confe" title="eeuu_confe" width="500" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-340" /></p>
<p>Estados Unidos fue un muro blanco durante todo el partido, plantó un esquema defensivo que España no fue capaz de romper, los ataques de los campeones de Europa terminaron neutralizados o en las manos de Howard. Por otro lado, la defensa roja tambaleó y permitió dos goles de USA que terminaron con el invicto y con la ilusión española de quedarse con la Copa Confederaciones. </p>
<p>Durante la previa al encuentro sólo se hablaba de los 35 partidos invictos de los Del Bosque, de la posible final contra Brasil, del rendimiento de los rojos y de que se había pensado en una semifinal contra Italia, pero EEUU no escuchó nada de eso y se paró de manera ordenada, tuvo un guión que cansó a los españoles y les aplicó un duro golpe con tantos anotados por Altidore, primero, y por Dempsey después.</p>
<p>¿Qué falló en España? A los rojos les cortaron los hilos en mediocampo y los sorprendieron en dos ocasiones mal parados, Villa y Torres estuvieron un poco individualistas, la fineza en el toque final no se lograba y cuando el balón iba a portería, aparecía siempre Howard, el arquero estadounidense que juega en Inglaterra tuvo una tarde memorable, no falló nunca y siempre mantuvo ordenada su defensa en pro de un paso a semifinales.</p>
<p>Ahora Estados Unidos debe descansar y festejar su meritorio triunfo, ya que en la final lo más seguro es que se tope con Brasil, cuadro que ya lo venció en la fase de grupos por 3-0, y tiene todo el derecho a soñar con poder ganar la copa.</p>
<p>Para España queda un sabor amargo y la sensación de que se rompió el invicto con quien menos se tenía pensado, pero quizás sea un alivio haber perdido por fin, ya que la prensa española es exitista y acostumbra mirar en menos a los rivales de su selección, algo que de una u otra manera establecía en cada partido a los rojos el cartel de favoritos, escenario que al parecer ya los tenían un poco cansados, sobretodo a Del Bosque. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gambeta.cl/espana-eeuu-confederaciones-2009-sudafrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Confederaciones se ven las caras</title>
		<link>http://www.gambeta.cl/copa-confederaciones-2009/</link>
		<comments>http://www.gambeta.cl/copa-confederaciones-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 17:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leiva Solís</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Confederaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Copa]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Sudáfrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gambeta.cl/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[La fiesta premundialista partió y ya tiene a los tres favoritos con 3 puntos, el calentamiento de la Copa del Mundo en Sudáfrica mostró a equipos de rendimientos muy alejados, pero lo más importante, abrió el apetito para ver un histórico clásico entere Brasil e Italia y esperar el posible choque entre España contra Brasil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.gambeta.cl/wp-content/uploads/2009/06/itaita_009.gif" alt="itaita_009" title="itaita_009" width="500" height="240" class="aligncenter size-full wp-image-295" /></p>
<p>La fiesta premundialista partió y ya tiene a los tres favoritos con 3 puntos, el calentamiento de la Copa del Mundo en Sudáfrica mostró a equipos de rendimientos muy alejados, pero lo más importante, abrió el apetito para ver un histórico clásico entere Brasil e Italia y esperar el posible choque entre España contra Brasil o contra Italia en semifinales, sin duda algo que sería imperdible.</p>
<p>España, Italia y Brasil, ganaron en su debut al sur de África. Los Del Bosque tuvieron una actuación sólida ante un débil rival como Nueva Zelanda, pero volvió a mostrar un funcionamiento como reloj y unas individualidades a servicio del juego de equipo. Por otro lado, Italia derrotó a Estados Unidos gracias a su empuje y a un juego ofensivo, algo que retomó la escuadra “azzurra” tras la vuelta de Lippi al mando y que fue una de los puntos que los llevó al triunfo en Alemania 2006.</p>
