<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gambeta &#187; Messi</title>
	<atom:link href="http://www.gambeta.cl/tag/messi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gambeta.cl</link>
	<description>El Blog de Fútbol de Chile</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 02:22:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>La última sorpresa de Messi y Adidas</title>
		<link>http://www.gambeta.cl/la-ultima-sorpresa-de-messi-y-adidas/</link>
		<comments>http://www.gambeta.cl/la-ultima-sorpresa-de-messi-y-adidas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 03:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leiva Solís</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Adidas]]></category>
		<category><![CDATA[Crack]]></category>
		<category><![CDATA[Lionel Messi]]></category>
		<category><![CDATA[Messi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gambeta.cl/?p=12101</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Adidas &#8216;Lionel Messi&#8217; from Stink on Vimeo. Messi no sólo es un crack dentro de la cancha, afuera de ella también ha demostrado que tiene un manejo especial y una complicidad natural con los hinchas, algo que de la mano de una marca tan cercana y familiar como Adidas, logra resultados que para nadie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="none" data-via="Gambeta_cl" data-lang="es">Tweet</a><script type="text/javascript" src="//platform.twitter.com/widgets.js"></script> </p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/38982015?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="550" height="309" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/38982015">Adidas &#8216;Lionel Messi&#8217;</a> from <a href="http://vimeo.com/stinkltd">Stink</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Messi no sólo es un crack dentro de la cancha, afuera de ella también ha demostrado que tiene un manejo especial y una complicidad natural con los hinchas, algo que de la mano de una marca tan cercana y familiar como Adidas, logra resultados que para nadie pasan inadvertidos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gambeta.cl/la-ultima-sorpresa-de-messi-y-adidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FIFA Street 4, el juego donde Messi es la estrella</title>
		<link>http://www.gambeta.cl/fifa-street-4-el-juego-donde-messi-es-la-estrella/</link>
		<comments>http://www.gambeta.cl/fifa-street-4-el-juego-donde-messi-es-la-estrella/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 16:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Enzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA Street]]></category>
		<category><![CDATA[Messi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gambeta.cl/?p=11316</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Lionel Messi no suele ser protagonista de los mercados de pases del fútbol internacional, porque es la joya intocable del Barcelona. Sin embargo, hace poco tiempo rompió el mercado de transferencias de los videojuegos, al dejar de ser la imagen del PES para convertirse en la cara de su archirrival, el FIFA. Como parte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="none" data-via="Gambeta_cl" data-lang="es">Tweet</a><script type="text/javascript" src="//platform.twitter.com/widgets.js"></script> </p>
<p><a href="http://www.gambeta.cl/fifa-street-4-el-juego-donde-messi-es-la-estrella/fifastreet/" rel="attachment wp-att-11317"><img src="http://www.gambeta.cl/wp-content/uploads/2011/12/fifastreet.jpg" alt="" title="fifastreet" width="575" height="406" class="aligncenter size-full wp-image-11317" /></a></p>
<p>Lionel Messi no suele ser protagonista de los mercados de pases del fútbol internacional, porque es la joya intocable del Barcelona. Sin embargo, hace poco tiempo rompió el mercado de transferencias de los videojuegos, al dejar de ser la imagen del PES para convertirse en la cara de su archirrival, el FIFA.</p>
<p> Como parte de su millonario desembarco en EA Sports, la compañía decidió aprovechar el imán que tiene el futbolista argentino para promocionar el FIFA Street, en el que el campo de juego deja de ser el verde césped porque la acción se traslada a las calles.<br />
<span id="more-11316"></span></p>
<p>En el lanzamiento de la pre venta, uno de los incentivos  es que sólo quienes hagan la reserva podrán contar con el equipo Adidas All-Stars.  Esto supondrá tener a Messi, Robben, Xavi, Nasri, Nani, Van Persie, Alves, Benzema, Kaka, Silva, Schweinsteiger, Villa y Neuer como jugadores seleccionables.</p>
<p>El otro incentivo, junto con el equipo Adidas All-Stars, será un escenario único, que ha contado con la participación del propio Messi en su diseño. Se tratará de la Plaça de Catalunya, en la ciudad de Barcelona.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/OkVKeMQVMDw?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gambeta.cl/fifa-street-4-el-juego-donde-messi-es-la-estrella/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MK y Publicidad: Messi en campaña turística argentina</title>
		<link>http://www.gambeta.cl/mk-y-publicidad-messi-en-campana-turistica-argentina/</link>
		<comments>http://www.gambeta.cl/mk-y-publicidad-messi-en-campana-turistica-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 10:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Enzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Messi]]></category>
		<category><![CDATA[MK y Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gambeta.cl/?p=10755</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Lionel Messi, es el protagonista de la nueva campaña turística de Rosario, ciudad de la cual es originario, llamada “Yo amo Rosario”. El comercial muestra algunas escenas de la ciudad, mezcladas con situaciones propias de la cultura española.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="none" data-via="Gambeta_cl" data-lang="es">Tweet</a><script type="text/javascript" src="//platform.twitter.com/widgets.js"></script></p>
<p><a href="http://www.gambeta.cl/mk-y-publicidad-messi-en-campana-turistica-argentina/messi3455/" rel="attachment wp-att-10756"><img src="http://www.gambeta.cl/wp-content/uploads/2011/11/messi3455.jpg" alt="" title="messi3455" width="581" height="341" class="aligncenter size-full wp-image-10756" /></a></p>
<p>Lionel Messi, es el protagonista de la nueva campaña turística de Rosario, ciudad de la cual es originario, llamada “Yo amo Rosario”.</p>
<p>El comercial muestra algunas escenas de la ciudad, mezcladas con situaciones propias de la cultura española.<br />
<span id="more-10755"></span></p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/utTwai_Y6Ys?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gambeta.cl/mk-y-publicidad-messi-en-campana-turistica-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MK y Publicidad: Messi y Piqué en campaña de la Fundación Barcelona</title>
		<link>http://www.gambeta.cl/messi-pique-barcelona-marketing-publicidad-fundacion/</link>
		<comments>http://www.gambeta.cl/messi-pique-barcelona-marketing-publicidad-fundacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 09:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il Codino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Messi]]></category>
		<category><![CDATA[MK y Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Piqué]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gambeta.cl/?p=10354</guid>
		<description><![CDATA[La Fundación FC Barcelona en colaboración con la Fundación Alicia, ELLA Fundación y la Generalitat de Catalunya presentó la campaña &#8220;Som el que fem&#8221; (Somos lo que hacemos). El objetivo de la campaña es orientar a los jóvenes y niños a alimentarse de mejor calidad al igual que los jugadores de fútbol. Jugadores como Lionel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gambeta.cl/messi-pique-barcelona-marketing-publicidad-fundacion/somelquefem/" rel="attachment wp-att-10358"><img src="http://www.gambeta.cl/wp-content/uploads/2011/09/somelquefem.jpg" alt="" title="somelquefem" width="578" height="363" class="aligncenter size-full wp-image-10358" /></a></p>
<p>La Fundación FC Barcelona en colaboración con la Fundación Alicia, ELLA Fundación y la Generalitat de Catalunya presentó la campaña  &#8220;Som el que fem&#8221; (Somos lo que hacemos).</p>
<p>El objetivo de la campaña es orientar a los jóvenes y niños a alimentarse de mejor calidad al igual que los jugadores de fútbol. Jugadores como Lionel Messi y Gerard Piqué de Barcelona son los protagonistas de la campaña.</p>
<p>Mira los videos y afiches de la campaña:<br />
<span id="more-10354"></span></p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/fDjsB_mfqbk?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/SNZY90_ZWHI?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/8m0n6M5mWKA?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a href="http://www.gambeta.cl/messi-pique-barcelona-marketing-publicidad-fundacion/barsamessi/" rel="attachment wp-att-10355"><img src="http://www.gambeta.cl/wp-content/uploads/2011/09/barsamessi.jpg" alt="" title="barsamessi" width="581" height="363" class="aligncenter size-full wp-image-10355" /></a></p>
<p><a href="http://www.gambeta.cl/messi-pique-barcelona-marketing-publicidad-fundacion/barsapique/" rel="attachment wp-att-10356"><img src="http://www.gambeta.cl/wp-content/uploads/2011/09/barsapique.jpg" alt="" title="barsapique" width="581" height="363" class="aligncenter size-full wp-image-10356" /></a></p>
<p><a href="http://www.gambeta.cl/messi-pique-barcelona-marketing-publicidad-fundacion/barsatoons/" rel="attachment wp-att-10357"><img src="http://www.gambeta.cl/wp-content/uploads/2011/09/barsatoons.jpg" alt="" title="barsatoons" width="581" height="363" class="aligncenter size-full wp-image-10357" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gambeta.cl/messi-pique-barcelona-marketing-publicidad-fundacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feliz cumpleaños Messi… y gracias</title>
		<link>http://www.gambeta.cl/messi-argentina-barcelona-cumpleanos/</link>
		<comments>http://www.gambeta.cl/messi-argentina-barcelona-cumpleanos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 04:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leiva Solís</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Messi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gambeta.cl/?p=9194</guid>
		<description><![CDATA[El mejor jugador del mundo cumple 24 años este 24 de junio, edad en la cual acumula una cantidad de títulos impresionantes, elogios por todas partes y victorias que no le hacen perder el apetito. Un crack que parece tener energía para muchos años más y que esperamos seguir disfrutando, por mientras, sólo queda agradecer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gambeta.cl/wp-content/uploads/2011/06/messimessi.jpg"><img src="http://www.gambeta.cl/wp-content/uploads/2011/06/messimessi.jpg" alt="" title="messimessi" width="560" height="350" class="aligncenter size-full wp-image-9196" /></a></p>
<p>El mejor jugador del mundo cumple 24 años este 24 de junio, edad en la cual acumula una cantidad de títulos impresionantes, elogios por todas partes y victorias que no le hacen perder el apetito. Un crack que parece tener energía para muchos años más y que esperamos seguir disfrutando, por mientras, sólo queda agradecer los buenos momentos y pasarlo bien disfrutando de uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol.</p>
<p>Pensamos en hacer una biografía, pero lo mejor es mostrar sus goles, disfrútenlo.<br />
<span id="more-9194"></span></p>
<p><iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/LqWC3QANFdc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>-</p>
<p><iframe width="520" height="420" src="http://www.youtube.com/embed/TEsgXUEbXOo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&#8211;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gambeta.cl/messi-argentina-barcelona-cumpleanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Messi v/s Cristiano</title>
		<link>http://www.gambeta.cl/messi-vs-cristiano-ronaldo-real-madrid-barcelona/</link>
		<comments>http://www.gambeta.cl/messi-vs-cristiano-ronaldo-real-madrid-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 06:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il Codino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Cristiano Ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[Messi]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gambeta.cl/?p=8438</guid>
		<description><![CDATA[Pocas veces se da que los dos mejores jugadores del mundo se enfrenten entre si tantas veces y en tan pocos días. Los partidos por la Liga, la Copa del Rey y la Champions entre Barcelona y Real Madrid, son un buen parámetro para poder dilucidar cual de los dos jugadores está sobre el otro, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="YouTube video player" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/GC9UbssTFdo?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Pocas veces se da que los dos mejores jugadores del mundo se enfrenten entre si tantas veces y en tan pocos días. Los partidos por la Liga, la Copa del Rey y la Champions entre Barcelona y Real Madrid, son un buen parámetro para poder dilucidar cual de los dos jugadores está sobre el otro, aunque a un consenso general difícilmente se podrá llegar y la discusión perdurará por mucho tiempo.</p>
<p>Te mostramos un video realizado por la Liga BBVA en que son comparados Messi y Cristiano Ronaldo en relación a distintos aspectos de su juego.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gambeta.cl/messi-vs-cristiano-ronaldo-real-madrid-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xavi e Iniesta no pudieron con Messi</title>
		<link>http://www.gambeta.cl/xavi-e-iniesta-no-pudieron-con-messi/</link>
		<comments>http://www.gambeta.cl/xavi-e-iniesta-no-pudieron-con-messi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 13:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leiva Solís</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Balón de Oro]]></category>
		<category><![CDATA[Iniesta]]></category>
		<category><![CDATA[Messi]]></category>
		<category><![CDATA[Xavi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gambeta.cl/?p=7744</guid>
		<description><![CDATA[Quizás ha sido una de las designaciones más peleada e incluso una de las más polémicas, en el mundo salieron voces que criticaron la entrega del Balón de Oro a Messi, no por el cuestionamiento a su rendimiento, sino que más bien por el valor del año vivido por Xavi e Iniesta, dos campeones del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gambeta.cl/wp-content/uploads/2011/01/messi_002.jpg"><img src="http://www.gambeta.cl/wp-content/uploads/2011/01/messi_002.jpg" alt="" title="messi_002" width="570" height="350" class="alignleft size-full wp-image-7745" /></a></p>
<p>Quizás ha sido una de las designaciones más peleada e incluso una de las más polémicas, en el mundo salieron voces que criticaron la entrega del Balón de Oro a Messi, no por el cuestionamiento a su rendimiento, sino que más bien por el valor del año vivido por Xavi e Iniesta, dos campeones del Mundo, pero ¿qué pesa más en la designación del Balón de Oro?, ojo que es mediante votación de jugadores y entrenadores de distintas seleccionados del planeta y prensa especializada.<br />
<span id="more-7744"></span></p>
<p>El argentino logró el 22.6% de los votos, mientras que Iniesta, logró el 17,4% y Xavi el 16,5 por ciento de los sufragios, inmediatamente salieron voces mencionando que Messi había tenido un Mundial flojo y que sus dos compañero azulgranas habían sido más reguilares, sin embargo existen dos posturas, se premia el logro colectivo o el logro individual, ya que existe un jugador que perfectamente podría haber estado en la terna final por cualquier parámetro, Diego Forlán, crack uruguayo en el Mundial, cuarto en la Copa del Mundo y ganador de la Europa League, auneuq es verdad (como me recordó un amigo) que en el segundo semestre el charrúa se ha desinflado.</p>
<p>Ahora bien el Barcelona es un mundo aparte, donde todos brillan gracias a un juego colectivo y al excelente funcionamiento que tiene el equipo en una de las ligas más espectaculares pero más floja del mundo, Xavi e Iniesta sin duda brillan y son unos fenómenos y en delantera Messi y Villa ahora también brillan, ¿pero quién hace brillar a quién?, quizás es un misterio ante el cual Messi saca ventaja gracias a sus goles sacados del sombrero de mago y a su habilidad individual.</p>
<p>Una carrera donde se premia al que se considera el mejor del momento, pero al que le falta mucho para meterse en la historia, no basta con ganar sólo en el Barcelona.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gambeta.cl/xavi-e-iniesta-no-pudieron-con-messi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con gol de Messi en los descuentos Argentina venció a Brasil</title>
		<link>http://www.gambeta.cl/brasil-argentina-seleccion-messi/</link>
		<comments>http://www.gambeta.cl/brasil-argentina-seleccion-messi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 20:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Enzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Videoteca]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Messi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gambeta.cl/?p=7251</guid>
		<description><![CDATA[El partido jugado en Doha se encaminaba a un empate, pero en tiempo de descuento apareció Messi y tras una genial jugada derrotó al portero de Brasil. Fue 1 a 0 para los trasandinos frente a una joven formación brasileña, mezcla entre titulares y jóvenes promesas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/FMi6d5cLwkc?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/FMi6d5cLwkc?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<p>El partido jugado en Doha se encaminaba a un empate, pero en tiempo de descuento apareció Messi y tras una genial jugada derrotó al portero de Brasil. Fue 1 a 0 para los trasandinos frente a una joven formación brasileña, mezcla entre titulares y jóvenes promesas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gambeta.cl/brasil-argentina-seleccion-messi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Ahora sí podrá Argentina?</title>
		<link>http://www.gambeta.cl/argentina-copa-america-messi-tevez/</link>
		<comments>http://www.gambeta.cl/argentina-copa-america-messi-tevez/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 03:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leiva Solís</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa América 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Copa América]]></category>
		<category><![CDATA[Messi]]></category>
		<category><![CDATA[Tévez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gambeta.cl/?p=7186</guid>
		<description><![CDATA[Desde la Copa América de Ecuador 1993 que Argentina no logra un torneo internacional, ha vivido frustraciones en los mundiales y en los dos últimos torneos continentales perdió la final con Brasil. Mucho sufrimiento para una selección albiceleste asociada al éxito y que ahora de local busca volver a justificar su calificación mundial ¿podrán Messi, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.gambeta.cl/wp-content/uploads/2010/11/messi_tevez.jpg" alt="" title="messi_tevez" width="570" height="374" class="alignleft size-full wp-image-7187" /></p>
<p>Desde la Copa América de Ecuador 1993 que Argentina no logra un torneo internacional, ha vivido frustraciones en los mundiales y en los dos últimos torneos continentales perdió la final con Brasil. Mucho sufrimiento para una selección albiceleste asociada al éxito y que ahora de local busca volver a justificar su calificación mundial ¿podrán Messi, Tévez, Higuaín y compañía?<br />
<span id="more-7186"></span><br />
En la última selección trasandina que logró un triunfo figuraban Batistuta, Simeone, Acosta, Medina Bello y Ruggeri, entre otros, venció por 2-1 a México y desde ahí sólo han sido frustraciones: </p>
<p>- Mundial EEUU 1994: Eliminados en octavos de final por Rumania tras la sanción a Diego Maradona.<br />
- Copa América Uruguay 1995: Eliminados en cuartos de final por Brasil en definición a penales.<br />
- Copa América Bolivia 1997: Eliminados en cuartos de final por Perú.<br />
- Mundial Francia 1998: Eliminados en cuartos de final por Holanda.<br />
- Copa América Paraguay 1999: Eliminados en cuarto de final por Brasil.<br />
- Copa América Colombia 2001: No participó.<br />
- Mundial Japón y Corea 2002: Eliminados en primera fase.<br />
- Copa América Perú 2004: Segundo lugar, perdiendo la final ante Brasil por penales.<br />
- Mundial Alemania 2006: Eliminados en cuarto de final por Alemania en definición a penales.<br />
- Copa América Venezuela 2007: Segundo lugar, perdiendo la final con Brasil.<br />
- Mundial Sudáfrica 2010: Eliminados en cuarto de final por Alemania.</p>
<p>Habrá que ver si es que ahora de local Argentina vuelve a levantar una copa, figuras sobran, pero no es primera vez que el cuadro albiceleste presenta una constelación de cracks, en muchas competiciones han tenido equipos que jugador por jugador son insuperables, pero al momento de desplegar un funcionamiento en el campo se producen sinsabores y frustraciones, algo que Batista tendrá el gran desafío de evitar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gambeta.cl/argentina-copa-america-messi-tevez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Messi, Kaká, Cristiano y Rooney: Un Mundial para el olvido</title>
		<link>http://www.gambeta.cl/messi-kaka-cristiano-rooney-copa-mundial-sudafrica-2010/</link>
		<comments>http://www.gambeta.cl/messi-kaka-cristiano-rooney-copa-mundial-sudafrica-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 22:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Enzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sudáfrica 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Cristiano Ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[Kaká]]></category>
		<category><![CDATA[Messi]]></category>
		<category><![CDATA[Rooney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gambeta.cl/?p=5595</guid>
		<description><![CDATA[Son reconocidas figuras mundiales y tienen algo en común aparte de los millones en sus cuentas corrientes: Los cuatro fracasaron en la Copa Mundial. Wayne Rooney: Dos mundiales, ningún gol. Jugó de segundo delantero, pero fue absorbido por las cuatro defensas que enfrentó, al punto de sólo realizar 13 disparos en toda la copa. Para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-5596" href="http://www.gambeta.cl/messi-kaka-cristiano-rooney-copa-mundial-sudafrica-2010/messifracaso/"><img class="aligncenter size-full wp-image-5596" title="messifracaso" src="http://www.gambeta.cl/wp-content/uploads/2010/07/messifracaso.jpg" alt="" width="567" height="356" /></a></p>
<p>Son reconocidas figuras mundiales y tienen algo en común aparte de los millones en sus cuentas corrientes: Los cuatro fracasaron en la Copa Mundial.<br />
<span id="more-5595"></span></p>
<p><strong>Wayne Rooney</strong>: Dos mundiales, ningún gol. Jugó de segundo delantero, pero fue absorbido por las cuatro defensas que enfrentó, al punto de sólo realizar 13 disparos en toda la copa. Para un delantero que candidateaba a goleador del certamen por sus números en el Manchester es obviamente un papelón. Si vino, nadie lo vio.</p>
<p><strong>Cristiano Ronaldo</strong>: Cero goles en la Eliminatoria, uno solo en el Mundial. Queiroz nunca le encontró el puesto y lo dejó morir tirado a las bandas, con sólo 21 remates hechos en toda la copa y un aceptable porcentaje de pases bien ejecutados (94 de 151). Ante España, cuando había que verlo, Cristiano no se tuvo fe. Casi ni jugó.</p>
<p><strong>Kaká</strong>: Cuatro partidos, tres pases-gol. Kaká llegó con problemas físicos, pero aun así produjo pequeños chispazos. Eso sí, para un favorito a rey de la copa es inadmisible su bajo promedio de tiro a puerta (pateó solo 8 veces en 4 partidos). Sin más socios que los dos puntas (el resto eran metedores), Kaká fue un fantasma en la hora clave: ante Holanda.</p>
<p><strong>Lionel Messi</strong>: Jugó 450 minutos, hizo cero goles. No fue punta como el Barza, sino conductor retrasado y participó 5 de los 10 goles de su equipo. Disparó 30 veces a puerta y dio 244 pases buenos de los 337 que ejecutó. Hizo una buena primera fase, pero sucumbió cuando el poderío de los rivales fue creciendo. Ante Alemania no la tocó.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gambeta.cl/messi-kaka-cristiano-rooney-copa-mundial-sudafrica-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/


Served from: www.gambeta.cl @ 2012-05-22 15:53:53 -->
