Tabla de Posiciones Campeonato Chileno

Tabla al 22 de marzo 2011Española logró un exc

Pts. Pj. Pg. Pe. Pp. Gf. Gc. Dif.
1. U. Católica 22 9 7 1 1 18 9 9
2. U. La Calera 19 9 6 1 2 13 8 5
3. O’Higgins 16 8 5 1 2 19 14 5
4. U. Chile 14 8 4 2 2 17 10 7
5. U. Española 14 9 4 2 3 14 10 4
6. U. San Felipe 14 9 4 2 3 12 8 4
7. A. Italiano 13 9 4 1 4 14 17 -3
8. Huachipato 12 8 4 0 4 14 14 0
9. Cobresal 12 8 4 0 4 13 16 -3
10. Wanderers 11 9 3 2 4 14 15 -1
11. Palestino 10 8 3 1 4 13 15 -2
12. U. Concepción 10 9 3 1 5 12 14 -2
13. Colo Colo 10 8 3 1 4 10 14 -4
14. S. Morning 10 9 2 4 3 13 16 -3
15. Ñublense 9 9 3 0 6 12 17 -5
16. La Serena 9 9 2 3 4 13 13 0
17. Cobreloa 8 9 2 2 5 8 12 -4
18. Iquique 8 9 2 2 5 10 17 -7



FÚTBOL CHILENO


    CALENDARIO
    TODOS LOS PARTIDOS EN HORARIO DE CHILE




Buscador

Publicidad

Tabla de posiciones

Pos. Equipo PTS
1 U. de Chile 10
2 U. Católica 9
3 San Felipe 7
4 Cobresal 7
5 U. La Calera 7
6 Cobreloa 7
7 O'Higgins 6
8 Huachipato 6

Ver tabla completa >>