Tabla de Posiciones Campeonato Chileno
Pos. |
Equipo |
PTS |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
DIF |
| 1 | U. de Chile | 48 | 15 | 3 | 4 | 56 | 29 | 27 |
| 2 | Colo Colo | 48 | 15 | 3 | 4 | 46 | 19 | 27 |
| 3 | U. Católica | 46 | 14 | 4 | 4 | 43 | 23 | 20 |
| 4 | Audax Italiano | 37 | 11 | 4 | 7 | 47 | 43 | 4 |
| 5 | Unión Española | 34 | 9 | 7 | 6 | 37 | 32 | 5 |
| 6 | San Felipe | 32 | 9 | 5 | 8 | 26 | 28 | -2 |
| 7 | Cobresal | 31 | 9 | 4 | 9 | 33 | 34 | -1 |
| 8 | Huachipato | 30 | 8 | 6 | 8 | 30 | 32 | -2 |
| 9 | U. de Concepción | 29 | 7 | 8 | 7 | 27 | 26 | 1 |
| 10 | La Serena | 27 | 8 | 3 | 11 | 28 | 46 | -18 |
| 11 | O’Higgins | 27 | 7 | 6 | 9 | 28 | 26 | 2 |
| 12 | Palestino | 26 | 7 | 5 | 10 | 23 | 25 | -2 |
| 13 | Cobreloa | 25 | 6 | 7 | 9 | 27 | 28 | -1 |
| 14 | S. Wanderers | 24 | 6 | 6 | 10 | 31 | 33 | -2 |
| 15 | Everton | 24 | 6 | 6 | 9 | 25 | 31 | -6 |
| 16 | Ñublense | 21 | 4 | 9 | 8 | 29 | 43 | -14 |
| 17 | S. Morning | 18 | 4 | 6 | 12 | 17 | 32 | -15 |
| 18 | San Luís | 14 | 2 | 8 | 12 | 22 | 44 | -22 |
Tabla al fin del 05 de septiembre
Unión Española logró un excelente triunfo de visita ante Huachipato por 2-1 en el estadio CAP de Talcahuano, esa victoria no sólo le significó tres puntos muy difíciles de conseguir, sino que además le entregó la punta a la Furia Roja en el campeonato de Apertura 2010, sitial que sólo podría ser amagado por O’Higgins a mitad de semana cuando enfrente a la UC en partido pendiente.
Con 11 puntos los rojos de Chacabuco se tomaron el primer lugar, seguidos de la U con 10 y de O’Higgins con 9, mismos puntos que Everton pero los celestes con un partido más. Después con 8 puntos aparecen la Universidad de Concepción y Ñublense.
Tras los equipos de avanzada asoma un grupo con 7 puntos, encabazado por Colo Colo y completado por Universidad Católica, Audax Italiano y Cobreloa, seguidos de Cobresal, Unión San Felipe, La Serena y Santiago Morning con 6. En el fondo con 5 están Wanderers y Huachipato, cerrando San Luís con 4 y Palestino con 2.
Resultados de la Fecha 5

Últimos comentarios