<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gambeta</title>
	<atom:link href="http://www.gambeta.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gambeta.cl</link>
	<description>El Blog de Fútbol de Chile</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 20:28:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Todos los goles de la quinta fecha del Apertura argentino</title>
		<link>http://www.gambeta.cl/todos-los-goles-de-la-quinta-fecha-del-apertura-argentino-futbo/</link>
		<comments>http://www.gambeta.cl/todos-los-goles-de-la-quinta-fecha-del-apertura-argentino-futbo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 20:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Enzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Apertura argentino 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Goles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gambeta.cl/?p=6349</guid>
		<description><![CDATA[Arsenal y Vélez en la punta, River que no sale de su incómoda posición en la tabla del descenso y Boca que no levanta cabeza y juega mal. Mira los goles de la quinta fecha del fútbol argentino.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/JerJbLKHTwU?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/JerJbLKHTwU?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<p>Arsenal y Vélez en la punta, River que no sale de su incómoda posición en la tabla del descenso y Boca que no levanta cabeza y juega mal. Mira los goles de la quinta fecha del fútbol argentino.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gambeta.cl/todos-los-goles-de-la-quinta-fecha-del-apertura-argentino-futbo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una joya de la magia brasileña</title>
		<link>http://www.gambeta.cl/una-joya-de-la-magia-brasilena/</link>
		<comments>http://www.gambeta.cl/una-joya-de-la-magia-brasilena/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 12:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tequila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Falcao]]></category>
		<category><![CDATA[Robinho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gambeta.cl/?p=6345</guid>
		<description><![CDATA[La habilidad del jugador brasileño es incomparable, por naturaleza es alegre y eso hace que en la cancha de juego disfrute con el balón. En este video dos de los jugadores más hábiles de Brasil, Robinho, crack del fútbol, y Falcao, uno de los más increíbles jugadores de Fútbol Sala del mundo, muestran toda la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="540" height="430"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Iw_6nAo2rZg?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Iw_6nAo2rZg?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="540" height="430"></embed></object></p>
<p>La habilidad del jugador brasileño es incomparable, por naturaleza es alegre y eso hace que en la cancha de juego disfrute con el balón. En este video dos de los jugadores más hábiles de Brasil, Robinho, crack del fútbol, y Falcao, uno de los más increíbles jugadores de Fútbol Sala del mundo, muestran toda la magia de Brasil. Una joya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gambeta.cl/una-joya-de-la-magia-brasilena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La U gana en el norte y llega a la punta del campeonato</title>
		<link>http://www.gambeta.cl/universidad-de-chile-cobresal/</link>
		<comments>http://www.gambeta.cl/universidad-de-chile-cobresal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 22:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Enzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Chileno]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato chileno de fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Cobresal]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Chile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gambeta.cl/?p=6339</guid>
		<description><![CDATA[Mucho se jugaban la U y Cobresal en El Salvador. Si los azules vencían, alcanzaban a Colo Colo y se quedaban con la punta del campeonato, por su parte los nortinos, que están en zona de liguilla, con tres puntos quedaban mucho mejor acomodados en los puestos de avanzada. Finalmente fueron los azules quienes se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gambeta.cl/universidad-de-chile-cobresal/uchile99/" rel="attachment wp-att-6340"><img src="http://www.gambeta.cl/wp-content/uploads/2010/09/uchile99.jpg" alt="" title="uchile99" width="567" height="358" class="aligncenter size-full wp-image-6340" /></a></p>
<p>Mucho se jugaban la U y Cobresal en El Salvador. Si los azules vencían, alcanzaban a Colo Colo y se quedaban con la punta del campeonato, por su parte los nortinos, que están en zona de liguilla, con tres puntos quedaban mucho mejor acomodados en los puestos de avanzada. Finalmente fueron los azules quienes se quedaron con el botín y con nada menos que el primer puesto en la tabla de posiciones, al vencer por 2 goles a 1 a los locales.<br />
<span id="more-6339"></span></p>
<p>El primer gol de los universitarios llegó a los 19’ (ST) con un cabezazo de Gabriel Vargas que superó por sobre la cabeza al portero Rogel, el segundo de la visita vino por parte de Rivarola a los 42’ (ST) y el descuento minero en el último minuto del tiempo agregado a través de Román Cuello.</p>
<p>Este resultado no sólo le entrega la punta a Universidad de Chile, sino tal vez algo más importante, confianza en lo que se viene del campeonato. La eliminación de la Libertadores y la Sudamericana y los eternos viajes por su localía fuera de Santiago han mermado el rendimiento azul, pero llegar a lo más alto de la tabla , cuando sólo se enfocarán en el torneo nacional y que en algunas semanas más podrán ser locales en el Nacional, sin duda les servirá de aliciente para la última parte del año</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gambeta.cl/universidad-de-chile-cobresal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Fantasma llega a Rancagua</title>
		<link>http://www.gambeta.cl/fantasma-marco-antonio-figueroa-rancagua-ohiggins/</link>
		<comments>http://www.gambeta.cl/fantasma-marco-antonio-figueroa-rancagua-ohiggins/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 21:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Enzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Chileno]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Antonio Figueroa]]></category>
		<category><![CDATA[O'Higgins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gambeta.cl/?p=6333</guid>
		<description><![CDATA[Se dijo mucho que el nuevo entrenador de O”Higgins saldría entre Raúl Toro, Jorge “Pestaña” Díaz y Oscar del Solar. Nadie nunca lo mencionó y finalmente el nuevo entrenador celeste es Marco Antonio Figueroa, el ex adiestrador cruzado. El “Fantasma” llega de la mano de Pablo Armijo, preparador físico que viene del cuerpo técnico de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gambeta.cl/fantasma-marco-antonio-figueroa-rancagua-ohiggins/udechilecobresal/" rel="attachment wp-att-6334"><img src="http://www.gambeta.cl/wp-content/uploads/2010/09/udechilecobresal.jpg" alt="" title="udechilecobresal" width="567" height="348" class="aligncenter size-full wp-image-6334" /></a></p>
<p>Se dijo mucho que el nuevo entrenador de O”Higgins saldría entre Raúl Toro, Jorge “Pestaña” Díaz y Oscar del Solar. Nadie nunca lo mencionó y finalmente el nuevo entrenador celeste es Marco Antonio Figueroa, el ex adiestrador cruzado.<br />
<span id="more-6333"></span></p>
<p>El “Fantasma” llega de la mano de Pablo Armijo, preparador físico que viene del cuerpo técnico de la selección de Bielsa y con un contrato que lo vincula hasta el término del Apertura 2011 con la tienda rancagüina.</p>
<p>O”Higgins, después de un buen comienzo, ha tenido una muy mala racha, que lo tiene en la posición 11 con 27 puntos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gambeta.cl/fantasma-marco-antonio-figueroa-rancagua-ohiggins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chile prepara su debut en Mundial Femenino Sub-17 de Trinidad y Tobago</title>
		<link>http://www.gambeta.cl/chile-debutara-en-mundial-femenino-sub-17/</link>
		<comments>http://www.gambeta.cl/chile-debutara-en-mundial-femenino-sub-17/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 23:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tequila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial Femenino sub-17]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gambeta.cl/?p=6325</guid>
		<description><![CDATA[Entre el 5 y el 25 de septiembre se jugará la Copa Mundial Femenina sub-17 en Trinidad y Tobago, torneo en el cual Chile dirá presente, compartirá grupo con el cuadro local, Nigeria y la RDP de Corea, un grupo bastante complicado por tener que enfrentar al cuadro local, a las asiáticas que son las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.gambeta.cl/wp-content/uploads/2010/09/chilenas-e1283643978644.jpg" alt="" title="chilenas" width="570" height="324" class="alignleft size-full wp-image-6326" /></p>
<p>Entre el 5 y el 25 de septiembre se jugará la Copa Mundial Femenina sub-17 en Trinidad y Tobago, torneo en el cual Chile dirá presente, compartirá grupo con el cuadro local, Nigeria y la RDP de Corea, un grupo bastante complicado por tener que enfrentar al cuadro local, a las asiáticas que son las actuales campeones y al equipo africano siempre peligroso, pero la rojita tiene fútbol y espera demostrarlo.<br />
<span id="more-6325"></span><br />
El torneo está compuesto por cuatro grupos:<br />
-	Grupo A: Trinidad y Tobago, Chile, Nigeria y RDP de Corea<br />
-	Grupo B: Alemania, México, República de Corea y Sudáfrica<br />
-	Grupo C: Nueva Zelanda, Venezuela, España y Japón<br />
-	Grupo D: República de Irlanda, Brasil, Canadá y Ghana</p>
<p>El debut será en Puerto España el 5 de septiembre ante la escuadra local a las 18:00 horas de Chile en el estadio Hasely Crawford, ahí el cuadro nacional dirigido por el DT Ronnie Radonich comenzará su participación. </p>
<p>Todos los detalles del torneo y el seguimiento de cada uno de los partidos se puede hacer en FIFA.com, donde como en cada una de las competencias de la Federación habrá una completa cobertura y el Matchcast al minuto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gambeta.cl/chile-debutara-en-mundial-femenino-sub-17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Francia sigue siendo un desastre</title>
		<link>http://www.gambeta.cl/francis-sigue-siendo-un-desastre/</link>
		<comments>http://www.gambeta.cl/francis-sigue-siendo-un-desastre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 12:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tequila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Bielorrusia]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gambeta.cl/?p=6319</guid>
		<description><![CDATA[La selección de Francia debutó de manera oficial bajo el mando de Laurent Blanc en la eliminatorias para la Euro 2012 con un aderrota de local, esta vez fue ante Bielorrusia por 1-0, así que no sirvió de nada que el DT les pasara a cada jugador la Marsellesa y que se hablara tanto del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="520" height="415"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/O0cFYJ_iQN0?fs=1&amp;hl=es_ES"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/O0cFYJ_iQN0?fs=1&amp;hl=es_ES" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="520" height="415"></embed></object></p>
<p>La selección de Francia debutó de manera oficial bajo el mando de Laurent Blanc en la eliminatorias para la Euro 2012 con un aderrota de local, esta vez fue ante Bielorrusia por 1-0, así que no sirvió de nada que el DT les pasara a cada jugador la Marsellesa y que se hablara tanto del cambio de mano tras la salida de Domenech, lo que falta en el equipo galo es trabajo y retomar la confianza que los llevó a ser campeones del Mundo y de la Euro de forma seguida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gambeta.cl/francis-sigue-siendo-un-desastre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inter de Milán es el primer club del mundo</title>
		<link>http://www.gambeta.cl/inter-de-milan-es-el-primer-club-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.gambeta.cl/inter-de-milan-es-el-primer-club-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 23:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tequila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gambeta.cl/?p=6314</guid>
		<description><![CDATA[La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) entregó la Clasificación Mundial de los Clubes donde el Inter de Milán ocupa el primer lugar seguido del Barcelona, entre los clubes chilenos destaca Universidad de Chile en el lugar 26, mientras que el mejor cuadro sudamericano es Estudiantes de La Plata en el noveno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.gambeta.cl/wp-content/uploads/2010/09/inter_milan.jpg" alt="" title="inter_milan" width="570" height="347" class="alignleft size-full wp-image-6315" /></p>
<p>La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) entregó la  Clasificación Mundial de los Clubes donde el Inter de Milán ocupa el primer lugar seguido del Barcelona, entre los clubes chilenos destaca Universidad de Chile en el lugar 26, mientras que el mejor cuadro sudamericano es Estudiantes de La Plata en el noveno sitio.<br />
<span id="more-6314"></span><br />
Los primeros diez equipos son:<br />
1 )	Inter de Milán (Italia)<br />
2 )	Barcelona (España)<br />
3 )	Bayern Munich (Alemania)<br />
4 )	Chelsea (Inglaterra)<br />
5 )	Liverpool (Inglaterra)<br />
6 )	Anderlecht (Bélgica)<br />
7 )	Atlético de Madrid (España)<br />
8 )	Werder Bremen (Alemania)<br />
9 )	Estudiantes de La Plata (Argentina) e Inter de Porto Alegre (Brasil)</p>
<p>Los clubes chilenos que forman parte de esta lista de 350 clubes son Universidad de Chile (26), Colo Colo (62) y Universidad Católica (74).</p>
<p>Algunos datos curiosos:</p>
<p>-	El club Anderlecht de Bélgica está mejor ubicado que Inter de Porto Alegre, cuadro brasileño campeón de la Copa Libertadores.<br />
-	El club Libertad de Paraguay está en el sitio 20, mientras que el Arsenal se ubica en el 27.<br />
-	Rosario Central de Argentina está en el sitio 328 y Boca Juniors en el 346, siendo que el cuadro Canalla descendió a segunda división.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gambeta.cl/inter-de-milan-es-el-primer-club-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En que están las selecciones sudamericanas que estuvieron en Sudáfrica</title>
		<link>http://www.gambeta.cl/seleccion-sudafrica-futbol/</link>
		<comments>http://www.gambeta.cl/seleccion-sudafrica-futbol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 19:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Enzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Selección]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gambeta.cl/?p=6305</guid>
		<description><![CDATA[La 5 selecciones mundialistas de Sudámerica, actualmente pasan por diferentes procesos: URUGUAY Actualmente el proceso tiene continuidad con Oscar Washington Tabárez en la Dirección Técnica, pero antes pasaron momentos de incertidumbre, ya que en el primer partido postmundialista de Uruguay fueron dirigidos de manera interina por el DT de la Sub-20, Juan Verzeri (le ganaron [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-6309" href="http://www.gambeta.cl/seleccion-sudafrica-futbol/seleccioneslatinas-2/"><img class="aligncenter size-full wp-image-6309" title="seleccioneslatinas" src="http://www.gambeta.cl/wp-content/uploads/2010/09/seleccioneslatinas1.jpg" alt="" width="567" height="338" /></a></p>
<p>La 5 selecciones mundialistas de Sudámerica, actualmente pasan por diferentes procesos:<br />
<span id="more-6305"></span></p>
<p><span style="color: #008000;">URUGUAY</span><br />
Actualmente el proceso tiene continuidad con Oscar Washington Tabárez en la Dirección Técnica, pero antes pasaron momentos de incertidumbre, ya que en el primer partido postmundialista de Uruguay fueron dirigidos de manera interina por el DT de la Sub-20, Juan Verzeri (le ganaron 2-0 a Angola en Portugal), ya que las pretensiones económicas de Tabárez no eran cubiertas por la Asociación Uruguaya de Futbol (AUF), pero luego del período de tensión, finalmente el pasado 28 de agosto el Presidente de ese organismo, Sebastián Bauzá, anunció que no habría cambios en el comando técnico.</p>
<p><span style="color: #008000;">ARGENTINA</span><br />
Se nombró de manera interina a Sergio Batista, quien guió a este combinado a ganar la Medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Tras superar con éxito su primera prueba en Dublín por 1-0 ante los de casa, el nombre de Batista ha empezado a tomar fuerza para que se quede en el cargo de forma definitiva.</p>
<p>Con la llegada del nuevo entrenador se le abrió la puerta a Javier Zanetti, Ever Banega, Esteban Cambiasso, Ezequiel Lavezzi, Fabricio Coloccini, Pablo Zabaleta, Emiliano Insúa, Jesús Dátolo y Fernando Gago, aunque este último de momento no puede ser tomado en cuenta por lesión, así como a Juan Román Riquelme, quien aunque no ha sido convocado para medirse a Irlanda o España, puede volver a la Selección tras su renuncia a ella.</p>
<p><span style="color: #008000;">BRASIL</span><br />
Para los brasileños en un Mundial es el título o nada y tras caer en Cuartos de Final 2-1 con Holanda el 2 de julio, la Confederación Brasileña de Futbol (CBF) anunció un par de días después que Dunga y todo su Cuerpo Técnico ya no tenían cabida.</p>
<p>El 24 del mismo mes la CBF nombró a Mano Menezes como el nuevo entrenador, luego que Muricy Ramalho la primera opción, no lograra rescindir su contrato con el Fluminense.</p>
<p>Para el cotejo en el que Brasil doblegó 2-0 a EUA en New York, el flamante seleccionador sólo convocó a los mundialistas Robinho, Dani Alves, Ramires y Thiago Silva, dejando en claro que no tendría contemplaciones y que en esta etapa desea que la Verdeamarelha llegue en su mejor punto a su Copa del Mundo en 2014 y así convertirse en hexacampeones.</p>
<p><span style="color: #008000;">PARAGUAY</span><br />
Los paraguayos a base de trabajo y esfuerzo llegaron por primera vez en su historia a Cuartos de Final, en donde le dieron batalla al a la postre Campeón España.</p>
<p>El argentino Gerardo &#8220;Tata&#8221; Martino seguirá como entrenador de la Albirroja al menos hasta la Copa América del 2011. Para este nuevo ciclo mantiene a la base mundialista y les dará juego a los noveles Celso Ortiz, Néstor Camacho y José Ortigoza.</p>
<p><span style="color: #008000;"><a rel="attachment wp-att-6306" href="http://www.gambeta.cl/seleccion-sudafrica-futbol/seleccioneslatinas/"><br />
</a>CHILE</span><br />
La Roja que entrena Marcelo Bielsa es otra de las naciones que decidió no cortar este proceso y prefirió jugársela con el argentino hasta 2015. Su primer partido postmundialista será ante Ucrania en Kiev y para él llamó a los mundialistas Marco Estrada, Luis Marín, Mauricio Isla, Rodrigo Millar y Rodrigo Tello.</p>
<p>Jugadores como Osvaldo González, Héctor Mancilla van por la revancha tras ser marginados para la cita africana, así como Carlos Labrín, Eugenio Mena y Mauricio Pinilla, quienes intentarán ser del gusto del entrenador.</p>
<p>En cuanto a vestuario, ya se anunció que la nueva indumentaria de la selección sera confeccionada por Puma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gambeta.cl/seleccion-sudafrica-futbol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para no olvidarlo</title>
		<link>http://www.gambeta.cl/para-no-olvidarlo-chile-suiza/</link>
		<comments>http://www.gambeta.cl/para-no-olvidarlo-chile-suiza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 13:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tequila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Chileno]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Suiza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gambeta.cl/?p=6301</guid>
		<description><![CDATA[Chile logró un sufrido triunfo ante Suiza en el segundo partido de Sudáfrica 2010, un juego complicado que entregó alegrías y emociones para no olvidar, pero tampoco debemos olvidar que esa satisfacción se logró con mucho trabajo por años, por un proceso que nuevamente empieza el martes 7 ante Ucrania y que esperemos nos siga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="550" height="437"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/hh5Sek0Aexw?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/hh5Sek0Aexw?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="550" height="437"></embed></object></p>
<p>Chile logró un sufrido triunfo ante Suiza en el segundo partido de Sudáfrica 2010, un juego complicado que entregó alegrías y emociones para no olvidar, pero tampoco debemos olvidar que esa satisfacción se logró con mucho trabajo por años, por un proceso que nuevamente empieza el martes 7 ante Ucrania y que esperemos nos siga entregando momentos de euforia como el vivido gracias al gol de Mark González.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gambeta.cl/para-no-olvidarlo-chile-suiza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guaraní será el rival de San Felipe en la Copa Sudamericana</title>
		<link>http://www.gambeta.cl/guarani-sera-el-rival-de-san-felipe-en-la-copa-sudamericana/</link>
		<comments>http://www.gambeta.cl/guarani-sera-el-rival-de-san-felipe-en-la-copa-sudamericana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 03:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tequila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Chileno]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Sudamericana]]></category>
		<category><![CDATA[Guaraní]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[San Feliipe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gambeta.cl/?p=6294</guid>
		<description><![CDATA[San Felipe ya tiene rival para la segunda fase del a Copa Sudamericana, será el cuadró paraguayo de Guaraní, que logró superar su llave ante River Plate de Uruguay que se cerró en el Estadio Centenario gracias los goles de visita, ya que en la ida en su casa venció por 2-0 y en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.gambeta.cl/wp-content/uploads/2010/09/ri-in_20100901205447_0_01-e1283397526246.jpg" alt="" title="ri-in_20100901205447_0_0" width="555" height="268" class="alignleft size-full wp-image-6298" /></p>
<p>San Felipe ya tiene rival para la segunda fase del a Copa Sudamericana, será el cuadró paraguayo de Guaraní, que logró superar su llave ante River Plate de Uruguay que se cerró en el Estadio Centenario gracias los goles de visita, ya que en la ida en su casa venció por 2-0 y en la vuelta perdió por 4-2. De esta manera el representante chileno que queda en la copa tendrá un duro apretón en su debut, ya que se medirá con el campeón del Apertura paraguayo 2010.<br />
<span id="more-6294"></span><br />
Los goles de Guaraní fueron anotados por Rodrigo Texeira y Julián Benítez, sin duda se trata de un cuadro complicado que de la mano del entrenador Félix Darío León ha logrado buenos resultados. Esta participación en la Copa Sudamericana para Guaraní será la tercera.</p>
<p>Los juegos se jugarán el 7 de septiembre en Paraguay, mientras que el 23 del mismo mes San Felipe será local y tendrá su debut histórico en la Copa Sudamericana, en la Copa Libertadores jugó el año 1972, donde es de esperar que la experiencia del Director Técnico Ivo Basay y su colaborador Alejandro Hisis pueda ayudar a que en el Aconcagua se viva una verdadera fiesta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gambeta.cl/guarani-sera-el-rival-de-san-felipe-en-la-copa-sudamericana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/


Served from: www.gambeta.cl @ 2010-09-07 08:43:15 -->